ANDHRA DAY Jodi Chart

Live: 127-08-459
** 10 88 80 89 56 28
76 42 90 38 12 19 47
49 29 41 48 58 17 30
57 65 37 22 93 75 87
09 11 59 45 69 39 68
48 93 29 17 05 71 51
70 13 80 91 32 82 36
68 29 77 13 61 48 90
09 48 60 68 57 82 **
71 38 92 06 15 26 01
54 97 20 75 92 40 29
81 08 57 78 41 57 66
21 60 11 20 66 12 50
44 00 73 78 28 03 91
17 30 53 80 17 33 78
08 91 24 26 40 19 14
54 45 11 39 ** 08 87
70 47 47 96 65 11 60
15 94 65 71 20 46 70
69 86 82 94 37 93 68
47 59 00 56 90 90 11
38 15 39 94 21 34 29
02 70 63 68 09 37 81
39 51 24 76 30 77 51
21 99 63 01 49 36 46
** 09 49 12 36 02 83
77 91 57 25 62 64 04
41 37 34 13 46 24 50
62 01 10 77 11 70 23
32 66 50 09 23 33 59
93 96 51 30 38 06 13
57 60 77 80 55 76 87
67 08 66 73 14 39 10
19 55 10 45 50 89 48
81 23 96 62 92 06 01
21 03 92 65 19 ** 70
85 40 43 50 37 94 39
73 31 99 17 43 82 91
28 47 05 02 25 22 57
77 52 70 99 43 91 80
30 03 22 31 17 01 34
89 78 70 99 55 34 21
49 01 62 55 15 91 49
74 40 14 68 89 88 07
98 55 83 95 31 40 81
19 61 46 ** 09 99 88
99 80 19 28 76 62 31
59 03 40 42 06 29 74
66 83 32 99 42 59 56
19 79 56 07 20 65 37
21 92 30 87 47 53 36
75 10 96 01 34 80 20
52 61 98 16 11 41 14
28 26 15 94 84 32 80
02 98 57 21 64 87 14
24 17 31 09 96 04 20
18 33 90 88 22 87 09
68 37 75 51 38 99 51
01 18 ** 06 25 17 92
93 45 79 81 65 41 90
60 29 67 12 36 52 33
12 54 07 95 89 46 80
47 01 33 47 11 39 04
30 84 57 07 35 75 47
51 29 11 12 88 95 41
94 66 91 62 01 12 22
12 52 44 96 92 64 00
80 30 31 42 22 18 84
78 60 45 01 64 70 **
58 37 71 91 93 13 19
05 91 54 83 27 93 07
87 28 95 09 30 43 06
33 53 77 58 87 07 33
08 91 18 74 61 18 56
97 17 44 59 13 07 25
25 42 15 02 ** 99 41
65 34 05 42 73 54 73
42 09 47 34 79 97 56
36 62 03 86 53 62 82
51 56 10 41 30 03 41
36 07 72 25 77 35 10
13 43 67 31 36 15 76
89 99 19 25 03 10 09
04 63 85 54 44 22 10
17 53 27 72 62 99 93
69 95 85 83 43 32 40
11 41 38 65 95 08 05
88 93 83 50 31 66 77
60 18 48 10 84 68 19
43 56 45 78 70 30 59
98 84 24 46 60 73 98
09 62 15 00 17 31 79
30 99 76 24 44 00 30
16 69 55 99 85 75 82
33 24 20 06 16 66 29
80 03 17 84 06 40 32
17 00 42 99 68 69 84
77 69 19 17 ** 40 28
07 36 92 07 70 62 71
11866639810713
34441724525622
70913914101720
23453389991241
77189094957308
09092815196212
13970692113173
375130434608**
ANDHRA DAY Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.