ANDHRA MORNING Jodi Chart

Live: 245-14-400
** 47 15 04 16 17 69
83 92 49 20 84 59 03
75 81 54 97 14 30 62
41 21 91 78 29 54 88
00 85 67 20 99 06 80
17 40 81 80 93 39 31
57 43 14 63 67 21 90
79 05 28 70 59 35 47
22 59 93 91 83 87 50
79 20 72 14 59 61 98
43 61 91 80 95 26 31
20 08 15 75 51 07 51
88 61 87 68 97 37 49
07 56 98 14 66 21 22
30 77 ** 78 11 50 58
79 21 92 40 34 90 84
95 33 89 77 ** 87 50
47 90 58 34 71 13 63
61 86 60 58 14 80 50
28 47 96 29 06 98 32
16 24 72 39 82 88 20
92 90 37 50 83 63 98
62 06 87 12 90 60 14
87 12 70 79 42 24 03
51 06 69 11 95 94 38
** 79 84 82 60 79 01
18 52 01 26 34 47 18
43 58 25 40 60 51 22
25 86 08 12 10 38 03
46 22 43 84 99 94 07
85 94 51 45 87 73 96
09 78 13 09 75 20 22
41 39 75 31 99 00 47
44 07 91 47 76 01 21
26 14 21 00 96 33 06
93 08 24 73 29 56 81
06 77 15 21 58 35 28
35 62 54 34 92 98 19
19 77 90 39 15 89 33
63 17 56 18 71 54 05
00 85 37 06 55 20 89
39 12 80 37 13 26 46
80 64 42 12 81 11 68
17 75 80 79 04 40 92
06 42 96 71 43 76 22
69 73 40 ** 95 71 12
51 98 61 38 29 66 44
02 97 44 81 18 70 13
49 60 07 32 87 27 19
72 18 97 58 48 41 89
21 35 31 11 00 57 56
97 75 29 96 83 69 72
40 48 32 20 75 52 80
90 15 38 34 40 02 11
53 56 76 41 26 36 66
11 60 51 68 09 39 53
34 07 72 22 10 14 64
50 34 87 21 37 14 08
18 03 50 99 59 40 98
79 15 14 25 73 97 21
88 94 28 39 07 84 44
21 68 84 91 67 03 97
70 99 77 19 36 13 37
05 56 03 44 51 95 89
68 29 24 00 42 38 02
86 70 34 91 18 85 26
69 62 73 00 55 02 81
33 20 09 63 43 40 06
41 28 18 61 47 22 **
67 06 79 28 95 53 68
87 53 07 02 13 40 20
22 33 10 57 44 17 94
54 72 78 20 38 53 13
75 82 41 69 14 29 77
61 00 75 40 47 98 65
97 62 91 17 ** 04 60
22 11 42 41 21 92 05
31 45 55 33 93 11 53
09 24 85 29 55 47 09
83 42 04 31 18 03 68
09 93 70 87 33 42 44
48 78 32 52 89 02 18
10 94 96 48 35 15 52
36 51 11 65 86 31 80
18 53 80 26 32 62 66
50 75 21 01 09 71 93
98 25 85 28 97 15 17
31 91 79 68 01 37 87
14 30 04 15 35 70 43
03 82 72 66 45 64 16
14 22 31 91 34 68 87
80 87 72 27 07 38 52
55 71 91 49 85 22 65
92 24 47 91 89 51 42
78 59 51 46 02 91 40
49 91 77 91 89 33 73
51 23 73 52 95 17 22
78 35 66 24 ** 24 30
03 55 23 30 88 77 02
98650698312604
58466108138163
23299760508420
11680152313263
45985077484423
93525119916812
53333102409466
025294122914**
ANDHRA MORNING Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.