ANDHRA NIGHT Jodi Chart

Live: 245-18-800
** ** 98 98 71 10 95
60 79 26 19 45 55 13
18 53 68 08 51 51 92
86 20 39 14 78 30 43
92 81 58 01 30 60 21
40 64 16 43 92 74 68
66 28 88 78 00 16 30
76 09 62 15 45 91 86
64 98 74 50 24 70 52
80 01 48 13 39 08 41
53 42 20 89 73 25 13
27 92 85 78 30 60 18
** 45 ** 09 49 20 47
70 67 62 52 21 88 95
40 00 45 84 31 93 31
19 51 69 55 97 89 15
67 60 42 74 ** 02 80
93 52 92 17 86 75 18
61 37 18 45 35 41 69
98 25 61 97 72 32 84
21 89 36 19 87 81 15
81 34 25 82 17 42 30
40 64 02 54 27 75 11
26 70 33 15 14 70 47
30 12 73 92 46 63 97
** 42 60 44 31 70 59
08 84 28 10 09 92 68
51 97 75 35 87 32 92
41 10 82 03 14 14 80
98 43 65 20 35 79 34
68 09 68 31 96 27 67
93 70 25 72 40 15 71
81 28 85 65 48 54 96
11 83 83 97 30 65 35
59 14 80 34 26 87 99
41 29 08 66 37 04 30
70 61 18 49 97 26 24
04 42 30 80 83 42 94
18 96 06 69 20 80 91
33 72 ** 15 99 21 25
49 56 86 01 69 07 60
86 25 18 54 74 96 18
06 36 74 42 67 ** 10
82 98 21 81 79 09 88
66 56 02 32 44 28 91
81 18 79 ** 66 69 25
57 90 46 09 39 66 76
18 28 60 26 42 05 43
87 43 38 99 73 79 93
57 25 60 14 06 57 70
94 79 36 20 66 83 03
23 55 14 44 35 51 44
09 91 81 24 18 40 23
38 54 74 59 86 17 87
24 04 39 19 78 34 60
87 54 80 02 24 92 87
21 57 39 46 10 02 97
69 90 86 50 22 63 80
38 86 29 36 67 52 98
12 35 95 11 07 32 51
66 06 17 51 46 99 57
40 22 97 19 81 40 22
80 42 79 47 19 12 84
73 11 59 31 33 71 90
58 80 82 10 35 93 60
12 13 26 71 05 97 02
38 06 75 23 93 15 65
68 58 42 48 69 29 23
49 99 67 43 72 93 **
30 73 26 90 62 40 92
86 98 52 04 56 93 46
20 46 88 74 36 80 68
62 70 92 57 08 27 40
39 48 30 62 44 90 90
82 60 96 12 70 63 43
44 19 82 60 ** 13 87
39 54 47 63 15 42 25
07 05 27 32 73 04 44
61 56 85 43 13 20 18
03 88 77 59 20 97 92
64 41 91 93 64 18 89
88 31 73 20 50 15 59
39 57 17 96 76 89 27
26 69 65 51 21 15 39
41 52 06 28 84 87 30
02 80 64 66 04 40 28
48 22 32 86 83 63 40
06 55 60 05 80 45 85
26 12 41 30 32 62 06
01 54 09 26 42 49 05
16 29 47 69 05 10 69
46 72 76 27 35 53 77
69 51 46 12 90 27 47
90 70 33 88 53 38 95
35 69 97 20 93 80 48
58 25 11 79 99 63 13
66 77 57 22 33 19 87
15 94 45 76 ** 31 45
89 36 36 15 99 76 47
66455226660030
18330160737198
15972920747403
54121317363879
11690460681357
28453265640343
97197815270950
543927263518**
ANDHRA NIGHT Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.