KAMAL MORNING Jodi Chart

Live: 180-95-249
97 28 57 70 35 00 19
42 34 93 82 65 78 44
16 08 25 68 71 29 14
84 39 72 53 10 19 51
20 83 48 96 65 37 30
69 01 36 42 80 76 16
52 98 29 72 58 19 99
57 00 32 85 46 86 58
90 48 11 76 88 52 62
12 29 54 30 92 04 59
04 45 62 83 43 77 32
26 77 36 04 20 92 30
08 65 97 34 19 18 05
49 21 79 18 33 28 13
55 01 94 78 14 61 89
60 17 12 23 36 44 68
27 64 13 48 90 10 10
51 89 28 78 26 47 85
13 04 60 45 ** 21 79
52 78 09 61 29 35 03
73 81 36 84 40 79 89
95 19 20 07 12 66 15
53 84 79 99 32 89 82
19 04 02 82 57 60 30
25 82 38 56 33 74 86
63 55 92 78 80 09 67
04 62 06 57 82 95 20
** 93 14 09 28 10 75
32 77 56 18 51 88 24
69 20 17 62 97 09 40
18 42 99 02 13 41 68
45 90 31 65 84 20 11
91 68 87 03 53 74 96
75 04 94 50 29 67 52
16 67 12 73 20 56 88
08 42 91 14 69 23 70
46 73 52 34 75 07 38
34 01 59 11 94 29 26
58 04 23 37 78 07 55
21 66 59 90 41 96 18
33 07 28 55 40 23 31
56 18 42 31 53 41 37
01 45 59 03 18 87 95
97 84 02 16 64 08 55
66 31 46 98 11 92 24
19 28 17 35 60 ** **
** 50 92 33 97 01 89
38 75 97 ** 12 25 36
10 92 41 87 09 80 49
86 21 03 26 67 85 71
79 15 50 72 81 69 05
92 80 14 42 99 21 48
23 30 71 85 28 40 26
65 44 04 90 22 14 98
51 98 62 81 68 20 19
79 73 13 79 25 60 28
56 90 25 30 18 57 81
12 89 15 78 39 34 70
99 34 ** 95 74 69 58
70 52 80 39 40 88 00
31 14 66 17 37 62 41
70 64 28 81 91 42 95
48 79 86 22 62 11 80
16 00 97 14 95 03 37
49 65 36 32 17 45 25
93 14 21 49 59 07 26
55 01 65 63 91 25 03
23 90 58 97 07 65 88
79 62 73 29 10 24 19
35 17 58 30 67 39 19
04 76 95 19 34 51 **
25 41 39 81 86 21 86
01 32 08 25 81 47 74
48 96 67 04 39 33 41
99 30 74 94 14 70 33
51 25 31 92 73 91 77
37 00 62 15 05 60 21
78 10 74 28 ** 60 94
47 15 66 88 31 72 81
35 93 45 11 09 24 45
00 80 33 14 60 81 68
43 14 97 74 35 77 35
57 31 85 99 82 87 91
05 74 13 01 45 99 93
12 95 07 20 75 87 10
79 20 69 66 17 09 13
63 32 17 89 36 85 56
11 37 55 94 42 11 42
95 44 19 72 39 80 91
18 70 84 06 98 65 02
44 10 65 80 22 45 22
38 76 77 36 25 94 80
73 82 31 84 13 67 15
92 57 08 73 09 34 48
03 14 96 01 74 62 68
55 63 44 19 67 50 12
24 01 97 56 19 77 58
92 87 53 87 03 06 48
06 68 40 99 39 41 31
44 56 94 56 ** 27 07
20 78 88 20 07 81 37
33139719042715
42496085913203
18233230471758
**173109972203
46898265424017
27015354417924
83674946724189
712376954695**
KAMAL MORNING Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.