KAMAL NIGHT Jodi Chart

Live: 123-69-478
15 66 81 05 41 25 64
89 52 40 39 86 01 73
47 96 28 51 32 77 92
10 61 43 08 12 64 31
97 20 71 56 38 82 15
54 19 11 02 48 60 47
13 51 00 34 67 21 23
80 24 75 45 99 00 38
37 42 59 31 17 45 50
33 80 63 25 70 88 08
41 15 19 26 91 52 69
27 39 84 43 80 48 90
42 30 21 16 25 10 63
61 92 95 77 31 65 48
45 73 90 81 37 19 70
12 01 37 22 86 50 58
47 70 46 96 80 79 17
65 14 31 89 58 23 48
92 49 78 12 ** 90 89
85 56 33 07 67 87 41
19 82 68 10 91 40 22
26 95 20 87 84 70 82
41 16 07 69 11 96 16
37 93 54 41 76 23 31
39 12 01 83 75 40 74
99 98 60 56 30 82 97
24 75 11 42 15 78 35
** 92 80 06 21 43 09
55 37 62 45 52 86 28
13 99 57 00 16 95 30
41 59 36 17 44 83 97
20 26 09 57 91 35 13
38 65 18 62 47 84 50
15 90 41 26 19 59 67
06 28 87 43 12 60 17
97 41 93 52 83 12 00
67 01 38 36 09 47 85
29 80 74 66 84 23 33
54 61 39 11 27 89 96
80 58 04 32 53 71 29
46 98 09 51 10 58 34
20 45 79 38 03 25 27
06 61 18 25 44 70 **
73 20 55 62 39 84 66
98 07 33 64 41 56 30
53 26 12 10 79 68 97
85 98 56 04 22 15 19
41 39 07 ** 73 59 24
08 60 15 96 57 11 82
22 84 45 71 33 14 73
31 62 27 39 40 86 25
00 95 84 13 56 08 93
74 51 09 82 17 66 43
60 12 30 54 37 25 91
09 58 22 68 15 08 45
15 42 09 84 92 17 91
73 85 17 54 30 89 **
46 36 88 06 43 15 35
41 75 07 81 35 79 02
88 91 33 76 12 05 96
30 24 89 25 46 57 84
59 71 32 13 56 90 46
96 84 22 15 70 28 93
18 76 69 24 98 41 70
99 30 75 32 09 21 28
58 62 06 19 02 47 79
10 39 37 28 86 95 62
59 02 12 90 54 14 60
68 03 56 86 20 87 01
42 89 24 99 54 25 89
03 53 14 88 44 13 **
94 60 77 53 64 71 04
27 08 42 90 13 98 78
51 79 60 44 27 60 73
93 48 23 82 13 26 11
03 20 28 90 61 57 19
14 71 42 66 27 43 59
83 64 93 14 ** 80 66
78 20 18 50 42 15 48
95 48 70 15 20 62 13
81 63 54 82 97 24 97
24 74 07 94 52 85 07
65 90 65 19 00 18 40
89 17 97 43 23 69 81
57 65 06 84 78 02 52
06 81 99 21 36 15 39
76 28 44 02 99 06 26
03 63 71 53 19 78 41
46 21 42 07 58 06 23
90 53 09 24 89 18 74
87 16 21 87 50 99 58
44 58 62 10 78 63 70
97 09 40 81 33 88 13
63 25 63 56 22 52 15
41 93 12 86 01 90 42
07 79 26 54 60 75 90
39 58 79 ** 16 86 34
56 00 41 81 74 00 78
67 40 57 25 02 34 28
30 28 91 46 ** 62 37
51 60 10 98 86 41 80
98003841241711
17816339365922
80454708956733
391693248152**
**585899026231
32467918534138
60852740970239
410986350269**
KAMAL NIGHT Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.