SITA MORNING Jodi Chart

Live: 790-67-160
04 98 13 11 38 42 67
55 24 89 07 45 91 08
12 35 33 61 90 75 62
84 94 20 53 06 44 95
71 09 10 82 87 31 43
28 54 61 65 99 08 58
56 32 43 40 18 21 74
49 81 67 30 ** 97 02
75 26 11 44 84 62 45
39 80 92 15 03 99 14
55 43 97 38 96 57 06
11 73 15 43 22 91 73
60 92 70 84 04 90 83
35 21 39 11 57 71 56
90 94 37 40 66 40 31
87 07 66 92 98 36 09
32 08 18 75 92 22 60
77 65 50 60 48 85 44
80 87 41 37 28 97 91
90 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 64 03 62
64 87 08 22 59 52 93
66 10 40 43 37 16 01
93 98 85 15 76 40 72
76 20 43 24 90 18 51
04 96 49 03 33 46 84
21 87 12 57 84 34 12
12 46 60 25 22 33 70
72 99 64 50 97 18 04
86 02 28 30 87 34 99
73 68 19 64 48 15 10
65 95 81 89 36 03 99
01 30 56 93 15 12 59
92 58 25 99 82 62 83
67 60 47 70 00 55 40
22 30 88 86 44 29 52
67 54 02 65 12 50 24
01 18 90 88 29 28 69
22 84 32 28 y 78 71
41 70 89 35 75 74 07
98 32 40 91 48 18 43
16 91 77 39 ** 96 65
86 32 62 80 52 36 51
39 01 46 31 45 58 71
49 78 09 80 74 29 84
31 82 66 62 05 80 73
55 16 31 76 51 78 16
25 69 80 98 95 93 58
38 79 52 52 18 31 99
29 90 34 82 95 70 73
** 52 89 30 21 85 91
88 09 96 21 65 14 40
46 42 20 99 26 96 78
89 43 56 51 26 45 29
51 22 82 43 83 32 48
48 53 91 13 70 90 91
80 60 45 61 19 05 17
20 12 79 45 75 85 42
81 75 39 13 77 99 60
69 76 99 89 93 67 27
44 50 40 04 85 61 86
37 56 26 79 73 61 75
10 75 90 78 30 39 07
32 82 53 81 06 20 69
66 44 79 71 94 41 29
89 41 87 38 70 48 46
30 82 29 23 10 93 69
67 64 77 86 38 44 67
04 80 11 41 85 01 17
38 64 86 90 95 22 50
36 70 74 ** 36 86 08
95 92 54 22 70 32 47
42 77 02 84 60 63 43
35 80 39 53 15 30 11
17 29 35 90 90 48 19
75 01 77 56 92 65 55
41 02 41 81 76 73 37
66 27 46 30 17 48 42
18 01 58 07 65 62 50
88 74 74 24 71 60 28
98 11 40 00 98 46 24
24 95 81 96 18 00 77
81 70 57 37 34 94 57
58 99 80 86 56 08 30
01 31 53 04 84 71 87
76 85 12 14 30 04 29
59 91 96 86 69 41 44
97 48 88 20 38 92 47
31 95 87 59 62 88 50
47 60 32 30 20 67 51
99 79 66 91 47 32 40
27 60 04 91 28 85 84
57 82 66 39 84 75 41
61 11 68 71 39 35 **
99 15 90 70 68 09 01
84 83 40 94 71 44 62
54 65 62 25 76 20 87
07 08 30 64 82 39 31
78 76 83 08 15 20 60
22 64 42 82 79 98 74
08 69 75 09 ** 62 12
91 93 46 78 19 86 84
31 75 18 18 40 95 40
70 07 49 10 68 95 37
87 30 69 29 29 61 98
92 75 76 01 52 12 70
91 58 74 68 74 54 15
11 31 34 00 82 30 28
20 97 28 75 89 58 94
55 66 60 97 21 15 89
38 91 59 26 85 69 69
09 85 20 59 12 12 36
83 37 22 60 64 40 27
00 93 81 39 19 34 80
62 04 11 66 84 56 38
84 36 54 03 82 06 32
99 69 80 78 07 59 75
81 20 63 84 28 71 29
74 06 27 18 74 99 05
78 38 93 71 31 47 42
93 76 05 04 41 35 90
70 30 87 32 71 23 76
93 13 71 34 ** 01 08
41 25 08 94 92 77 95
19788032894103
21441071881586
00604432030261
15236287770384
45791133021278
77693032524842
51715616016031
134735103667**
SITA MORNING Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.